门店规模
覆盖 347 个城市、4,180 个品牌,数据更新于 2026-11-18。
收录门店
44,841
品牌
4,180
覆盖城市
347
公共设施
1,129
业态
大区
品牌榜
| # | 品牌 | 业态 | 门店数 | 城市 | 均分 | 人均 | 低分 | 较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24小时自助 | 2,239 | 45 | — | — | — | — | |
| 2 | 私教工作室 | 1,270 | 45 | — | — | — | — | |
| 3 | 24小时自助 | 414 | 130 | — | — | — | — | |
| 4 | 24小时自助 | 341 | 143 | — | — | — | — | |
| 5 | 团课工作室 | 250 | 8 | — | — | — | — | |
| 6 | 私教工作室 | 194 | 144 | — | — | — | — | |
| 7 | 24小时自助 | 138 | 62 | — | — | — | — | |
| 8 | 瑜伽普拉提 | 114 | 94 | — | — | — | — | |
| 9 | 综合健身 | 107 | 3 | — | — | — | — | |
| 10 | 综合健身 | 105 | 80 | — | — | — | — | |
| 11 | 24小时自助 | 94 | 46 | — | — | — | — | |
| 12 | 综合健身 | 92 | 76 | — | — | — | — | |
| 13 | 普拉提 | 84 | 65 | — | — | — | — | |
| 14 | 24小时自助 | 84 | 31 | — | — | — | — | |
| 15 | 私教工作室 | 77 | 64 | — | — | — | — | |
| 16 | 综合健身 | 65 | 49 | — | — | — | — | |
| 17 | 综合健身 | 64 | 53 | — | — | — | — | |
| 18 | 24小时自助 | 64 | 35 | — | — | — | — | |
| 19 | 专门人群 | 62 | 17 | — | — | — | — | |
| 20 | 瑜伽普拉提 | 54 | 43 | — | — | — | — | |
| 21 | 24小时自助 | 52 | 19 | — | — | — | — | |
| 22 | 综合健身 | 52 | 41 | — | — | — | — | |
| 23 | 瑜伽普拉提 | 52 | 36 | — | — | — | — | |
| 24 | 瑜伽普拉提 | 50 | 48 | — | — | — | — | |
| 25 | 综合俱乐部 | 50 | 40 | — | — | — | — | |
| 26 | 瑜伽普拉提 | 50 | 42 | — | — | — | — | |
| 27 | 瑜伽普拉提 | 50 | 46 | — | — | — | — | |
| 28 | 瑜伽普拉提 | 48 | 41 | — | — | — | — | |
| 29 | 综合健身 | 48 | 40 | — | — | — | — | |
| 30 | 24小时自助 | 48 | 14 | — | — | — | — | |
| 31 | 普拉提 | 46 | 36 | — | — | — | — | |
| 32 | 24小时自助 | 46 | 20 | — | — | — | — | |
| 33 | 综合健身 | 45 | 36 | — | — | — | — | |
| 34 | 综合健身 | 45 | 40 | — | — | — | — | |
| 35 | 综合健身 | 43 | 37 | — | — | — | — | |
| 36 | 综合健身 | 42 | 36 | — | — | — | — | |
| 37 | 综合健身 | 39 | 32 | — | — | — | — | |
| 38 | 综合健身 | 39 | 9 | — | — | — | — | |
| 39 | 瑜伽普拉提 | 38 | 31 | — | — | — | — | |
| 40 | 私教工作室 | 38 | 32 | — | — | — | — | |
| 41 | 24小时自助 | 37 | 15 | — | — | — | — | |
| 42 | 综合健身 | 37 | 31 | — | — | — | — | |
| 43 | 游泳亲子 | 36 | 23 | — | — | — | — | |
| 44 | 瑜伽普拉提 | 36 | 10 | — | — | — | — | |
| 45 | 瑜伽普拉提 | 36 | 28 | — | — | — | — | |
| 46 | 瑜伽普拉提 | 36 | 29 | — | — | — | — | |
| 47 | 私教工作室 | 36 | 31 | — | — | — | — | |
| 48 | 瑜伽 | 35 | 30 | — | — | — | — | |
| 49 | 瑜伽 | 34 | 30 | — | — | — | — | |
| 50 | 综合健身 | 34 | 30 | — | — | — | — |
共 4,180 条,第 1/84 页